В таблице ниже показаны годовые пошлины компаний LLC по штатам.
По состоянию на 2023 год средняя годовая пошлина LLC в США составляет $91.
В большинстве штатов требование о годовом обслуживании LLC называется Годовым отчетом в США или франчайзинг налог, однако у него есть много других названий:
Annual Report
Annual List of Members
Annual Certificate
Annual Registration Fee
LLC Cost Biennial Report
Biennial Statement
Franchise Tax Report
Сколько стоит годовое обслуживание LLC компании в США?
Годовой отчет LLC в штате или франчайзинг налог — это постоянная плата, выплачиваемая секретариату штата за поддержание вашего LLC в соответствии с требованиями штата и статусе active. Обычно сбор/пошлина выплачивается каждые 1 или 2 года, в зависимости от штата регистрации вашей компании.
Внимание: Пошлина/франчайзинг налог оплачивается, независимо, от дохода или деятельности вашего LLC за год. Вы должны заплатить сбор, неуплата годового сбора приведет к роспуску (закрытию) вашего LLC со стороны штата регистрации. А восстановление компании может вам стоить как открытие новой компании в США. Так происходит более чем в 90% штатов.
Ниже в таблице указана пошлины штатов и сроки подачи/оплаты налога:
Штат LLC | LLC пошлина штата | Сроки оплаты и подачи отчета |
---|---|---|
Алабама LLC | $50 минимум | Через 2.5 месяца после регистрации и ежегодно до Апреля 15-го числа |
Аляска LLC | $100 | Раз в 2 года. До Января 2-го числа |
Аризона LLC | $0 | Нет пошлины, нет сроков подачи |
Арканзас LLC | $150 | Ежегодно, до Мая 1-го числа |
Калифорния LLC | $800 + $20 | Ежегодно, до Марта 15-го числа |
Колорадо LLC | $10 | Ежегодно по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
Конектикут LLC | $80 | Ежегодно, до Марта 31-го числа |
Делавэр LLC | $300 | Ежегодно до Июня 1-го числа |
Флорида LLC | $138.75 | Ежегодно, до Мая 1-го числа |
Джорждия LLC | $50 | Ежегодно, до Апреля 1-го числа |
Гавайи LLC | $15 | Ежегодно по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
Айдахо LLC | $0 (must file an information report, no fee though) | Ежегодно по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
Иллинойс LLC | $75 | Ежегодно по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
Indiana LLC | $30 | Раз в два года, по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
Iowa LLC | $30 | Раз в два года, до Апреля 1-го числа |
Канзас LLC | $50 | Ежегодно, до Апреля 15-го числа |
Кентукки LLC | $15 | Ежегодно, до Июня 30-го числа |
Луизиана LLC | $35 | Раз в два года, по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
Maine LLC | $85 | Ежегодно, до 1 июня |
Мэриленд LLC | $300 | Ежегодно, до Апреля 15-го числа |
Massachusetts LLC | $500 | Раз в два года, по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
Мичиган LLC | $25 | Ежегодно, до Февраля 15-го числа |
Миннесота LLC | $0 (должны подать только информацию по компании, нет сбора) | Ежегодно, до Декабря 31-го числа |
Mississippi LLC | $0 (должны подать только информацию по компании, нет сбора) | Ежегодно, до Апреля 15-го числа |
Миссури LLC | $0 | Нет пошлины, нет сроков подачи |
Монтана LLC | $20 | Ежегодно, до Апреля 15-го числа |
Небраска LLC | $13 | Раз в два года, до Апреля 1-го числа |
Невада LLC | $350 | Раз в два года, по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
New Hampshire LLC | $100 | Ежегодно, до Апреля 1-го числа |
Нью-Джерси LLC | $75 | Раз в год, по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
Нью-Мехико LLC | $0 | Нет пошлины, нет сроков подачи |
Нью-Йорк LLC | $9 | Раз в два года, по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
Северная Каролина LLC | $200 | Ежегодно, до Апреля 15-го числа |
Северная Дакота LLC | $50 | Ежегодно, до Ноября 15-го числа |
Огайо LLC | $0 | Нет пошлины, нет сроков подачи |
Оклахома LLC | $25 | Раз в год, по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
Орегон LLC | $100 | Раз в год, по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
Пенсильвания LLC | $7 | Ежегодно, до Сентября 30-го числа (начиная с 2025 года) |
Rhode Island LLC | $50 | Ежегодно, Февраль 1-го числа, Май 1-го числа |
Южная Каролина LLC | $0 | Нет пошлины, нет сроков подачи |
Южная Дакота LLC | $50 | Раз в год, по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
Теннесси LLC | $300 minimum | Ежегодно, до Апреля 1-го числа |
Техас LLC | $0 для большинства LLC, важно обновлять информацию по компании ежегодно | Ежегодно, до Мая 15-го числа |
Utah LLC | Utah LLC | Раз в год, по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
Вермонт LLC | $35 | Ежегодно, до Марта 15-го числа |
Вирджиния LLC | $50 | Раз в год, по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
Вашингтон LLC | $60 | Раз в год, по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
Вашингтон LLC DC | $300 | Раз в два года, до Апреля 15-го числа |
Западная Вирджиния LLC | $25 | Ежегодно, до Июля 1-го числа |
Висконсин LLC | $25 | Раз в год, по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
Вайоминг LLC | $60 minimum | Раз в год, по дате регистрации компании. Если компания была открыта в Июне 26-го числа, то отчет подается каждый год до Июня 26-го числа |
Вы всегда можете обратиться в нашу компанию для получения большей информации и подачи всех необходимых штатных и налоговых отчетов по вашей LLC или Корпорации в США.